時間割 ウェルネス金山ゴルフスクール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1タイム | 8:30~9:50 | / | / | / | / | / | 遠藤 | 松本 |
| 2タイム | 10:00~11:20 | 松本 | 遠藤 | 遠藤 | 新本 | 新本 | 遠藤 | 松本 |
| 3タイム | 11:30~12:50 | / | 遠藤 | 遠藤 | 新本 | / | 遠藤 | 松本 |
| 4タイム | 13:00~14:20 | 松本 | / | / | / | 新本 | / | / |
| 5タイム | 14:30~15:50 | 松本 | 遠藤 | 遠藤 | 新本 | 新本 | 遠藤 | 松本 |
| 6タイム | 16:00~17:20 | / | / | / | / | / | 遠藤 | 松本 |
| Jrタイム | 17:00~18:20 | / | Jrクラス 遠藤 |
/ | Jrクラス 新本 |
/ | / | / |
| 7タイム | 19:00~20:20 | 松本 | 遠藤 | 遠藤 | 新本 | 新本 | / | / |
| 8タイム | 20:30~21:50 | 松本 | 遠藤 | 遠藤 | 新本 | 新本 | / | / |


